一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 1套 | 110kV變電站電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn) |
2 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | 做電纜直流耐壓實(shí)驗(yàn)和避雷器直流泄漏電流試驗(yàn) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 |
2 | 直流電阻測(cè)試儀 | 1套 | 變壓器繞組直流 |
電阻測(cè)量 | |||
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
4 | 變比測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
5 | 交直流分壓器 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
6 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
7 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量 |
有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | |||
8 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
9 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
10 | 變壓器容量及損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗、容量測(cè)量 |
11 | 回路電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
12 | 真空度測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 |
13 | 伏安特性測(cè)試儀 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
14 | 自動(dòng)介損測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
15 | 無(wú)線(xiàn)高壓核相儀 | 1套 | 核相 |
16 | 大電流發(fā)生器 | 1臺(tái) | 升流檢查 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) | 絕緣子鹽密測(cè)量 |
四、常用儀器儀表 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 電壓互感器 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
2 | 交直流伏特表 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 平均值電壓表 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
4 | 萬(wàn)用表 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
5 | 直流毫伏表 | 1只 | 電壓測(cè)量 |
6 | 單相接觸調(diào)壓器 | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
7 | 三相接觸調(diào)壓器 | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
8 | 精密電流互感器 | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
9 | 數(shù)字鉗式萬(wàn)用表 | 1只 | 電流測(cè)量 |
10 | 數(shù)字直流微安表 | 1只 | 電流測(cè)量 |
11 | 鉗型相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
12 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 1只 | 功率測(cè)量 |
13 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 1套 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 |
14 | 單臂電橋 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
15 | 雙臂電橋 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
16 | 數(shù)顯示波器 | 1臺(tái) | 過(guò)電壓測(cè)量 |
17 | 通道測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 線(xiàn)路高頻參數(shù) |
18 | 紅外測(cè)溫儀 | 1臺(tái) | 測(cè)溫度 |
電話(huà)
微信掃一掃